<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：牛市启动？</title>
	<atom:link href="http://www.zben.net/post/the2009/9.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zben.net/post/the2009/9.html</link>
	<description>记录个人投资生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 04:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：强调：积极财政和宽松货币政策-资本博客</title>
		<link>http://www.zben.net/post/the2009/9.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>强调：积极财政和宽松货币政策-资本博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zben.net/post/the2009/9.html#comment-11</guid>
		<description>[...] 前两天，阳光不锈和大家探讨了牛市回归的问题，而现在，总理又强调说执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这说明什么？说明政府应对国际金融危机的政策进一步加强。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前两天，阳光不锈和大家探讨了牛市回归的问题，而现在，总理又强调说执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这说明什么？说明政府应对国际金融危机的政策进一步加强。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：上触3000点，牛市来了-资本博客</title>
		<link>http://www.zben.net/post/the2009/9.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>上触3000点，牛市来了-资本博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zben.net/post/the2009/9.html#comment-10</guid>
		<description>[...] 前段时间，阳光不锈发出了《牛市启动？》的疑问，和大家探讨了牛市是否已经启动的问题。而现在，深沪300指数已经在今天上触3000点阶段高位——阳光不锈可以很负责的告诉大家：牛市已经来了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前段时间，阳光不锈发出了《牛市启动？》的疑问，和大家探讨了牛市是否已经启动的问题。而现在，深沪300指数已经在今天上触3000点阶段高位——阳光不锈可以很负责的告诉大家：牛市已经来了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：2009年3月4日大盘分析&#8212;&#8212;盛世下的危机-资本博客</title>
		<link>http://www.zben.net/post/the2009/9.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>2009年3月4日大盘分析&#8212;&#8212;盛世下的危机-资本博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zben.net/post/the2009/9.html#comment-2</guid>
		<description>[...] 阳光不锈对于目前市场的看法，参见《牛市启动》。     2009年2月24日大盘分析     发表评论 &#124; Trackback   2009年3月4日 &#124; 归档于 大盘分析  标签: 今日大盘      &#171; 我关注深沪300指数 Hello world！ &#187;      本文目前尚无任何评论. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 阳光不锈对于目前市场的看法，参见《牛市启动》。     2009年2月24日大盘分析     发表评论 | Trackback   2009年3月4日 | 归档于 大盘分析  标签: 今日大盘      &laquo; 我关注深沪300指数 Hello world！ &raquo;      本文目前尚无任何评论. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

