政策收紧 准备金上调0.5个百分点
前两天才和大家讨论了是持股还是持币过节的问题,其中说了下由于放假休市时间较长,保不准有什么政策上的变动,话音刚落下没几天,这央行今天就调整了准备金率。
这是继2010-01-12调整存款类金融机构人民币存款准备金率之后,2010年第二次调整该数值。
应该说,随着经济的缓慢复苏,为了防范万一,政府也在防御着过热的风险。
各类数据表明,各种热钱,例如央票到期之后流出来的那部分,正在流入经济体的各个部分;贷款的增加,也是个问题;提升准备金率,对于经济政策的作用肯定是收紧的。
央行消息:
中国人民银行决定上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,从2010年2月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为加大对“三农”和县域经济的支持力度,农村信用社等小型金融机构暂不上调。(完)
上网时间:2010-2-12 18:00:00
下面是历次调整存款类金融机构人民币存款准备金率的表单:
| 存款准备金率历次调整一览表 | ||||
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单 位:百分点) |
| 32 | 2010年2月25 日 | (大 型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
| (中 小金融机构)13.50% | 不 调整 | - | ||
| 31 | 2010年1月12日 | (大型金融机 构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
| (中 小金融机构)13.50% | 不 调整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机 构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
| (中小金融机 构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
| (中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
| 27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 不调整 | - |
| (中小金融机 构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004 年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003 年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999 年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998 年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988 年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87 年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85 年 | 央行将法定存款准备金率 统一调整为10% | - | - |
| 1 | 84 年 | 央行按存款种类规定法定 存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
原创文章如转载,请注明:转自资本博客,[ http://www.zben.net/ ]。

呵呵,去年就是热钱放得太多了。
楼上说的好 钱就是过于集中某行业去了
说的不错